SF6 கேஸ் இன்சுலேட்டட் உயர் மின்னழுத்த சுவிட்ச்கியர் எலக்ட்ரிக்கல் கேபினட்
தயாரிப்பு நன்மை
1. செயல்பாட்டின் போது பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது மிகவும் முக்கியமானது.
2. எங்கள் தயாரிப்பு அதன் செயல்பாட்டில் நம்பகமானது மட்டுமல்ல, கூடுதல் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்காக முழுமையாக சீல் செய்யப்பட்ட வடிவமைப்பையும் கொண்டுள்ளது.
3. எங்கள் தயாரிப்பின் தரம் மற்றும் செயல்திறனில் சமரசம் செய்யாமல் போட்டி விலையை வழங்குகிறோம்.
4. எங்கள் குழு உங்கள் திட்டத்தின் தனிப்பட்ட தேவைகள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளைப் பூர்த்தி செய்ய தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகளை வழங்கும் திறன் கொண்டது, உகந்த முடிவுகளை உறுதி செய்கிறது.
முக்கிய தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
பொருள் | அலகு | சி மாட்யூல் சுவிட்ச் யூனிட் | எஃப் தொகுதி சுமை சுவிட்ச் உருகி சேர்க்கை மின்சார அலகு | வி பிரேக்கர் அலகு | |
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | Kv | 12 | 12 | 12 | |
கணக்கிடப்பட்ட மின் அளவு | A | 630 | 125 | 630 | |
மின்னழுத்தத்தை தாங்கும் மின் அதிர்வெண்/1 நிமிடம் | கட்டம் முதல் கட்டம்/கட்டம் முதல் கட்டம் | 42 | 42 | 42 | |
எலும்பு முறிவு | 48 | 48 | 48 | ||
உந்துவிசை மின்னழுத்தத்தைத் தாங்கும் | கட்டம் முதல் கட்டம்/கட்டம் முதல் கட்டம் | KV | 75 | - | 75 |
எலும்பு முறிவு | KV | 85 | - | 85 | |
மதிப்பிடப்பட்ட மூடிய சுழற்சியை உடைக்கும் மின்னோட்டம் | A | 630 | - | 630 | |
மதிப்பிடப்பட்ட கேபிள் சார்ஜிங் பிரேக்கிங் கரண்ட் | A | 30 | - | - | |
மதிப்பிடப்பட்ட உடைக்கும் தூண்டல் மின்னோட்டம் | A | - | - | ||
மதிப்பிடப்பட்ட குறுகிய நேரம் மின்னோட்டத்தை தாங்கும்/3S | KA | 20 | |||
தற்போதைய உச்சநிலையைத் தாங்கும் திறன் கொண்டது | KA | 50 | 1700 | 50 | |
மதிப்பிடப்பட்ட பரிமாற்ற மின்னோட்டம் | A | - | 2 | - | |
மதிப்பிடப்பட்ட ஷார்ட் சர்க்யூட் உடைக்கும் மின்னோட்டம் | KA | - | 20 | ||
மதிப்பிடப்பட்ட குறுகிய சுற்று மின்னோட்டம் செய்யும் | KA | 50 | - | - | |
மதிப்பிடப்பட்ட ஷார்ட் சர்க்யூட் பிரேக்கிங் நேரங்கள் | - | - | 30 | ||
மதிப்பிடப்பட்ட ஷார்ட் சர்க்யூட் மூடும் நேரங்கள் (சுமை சுவிட்ச்/கிரவுண்டிங் சுவிட்ச்) | 5/5 | - | - | ||
மதிப்பிடப்பட்ட தற்போதைய முறிவு நேரங்கள் | >100 | - | - | ||
இயந்திர செயல்பாடுகளின் நேரங்கள் (சுமை சுவிட்ச் / கிரவுண்டிங் சுவிட்ச்) | 5000/2000 | 5000/2000 | 30000 |
நீட்டிக்கப்படாத நிலையான தொகுதிகள்